辦件情況(2018年第一季度)>>英雄聯盟PC版預測
序號 | 部門 | 總數 | 回複數 |
---|---|---|---|
1 | 縣教育局 | 15 | 15 |
2 | 杏子鋪鎮 | 10 | 10 |
3 | 永豐鎮 | 6 | 6 |
4 | 走馬街鎮 | 4 | 4 |
4 | 洪山殿鎮 | 4 | 4 |
4 | 花門鎮 | 4 | 4 |
7 | 印塘鄉 | 4 | 4 |
統計信息>>英雄聯盟PC版預測
辦件情況(2018年第一季度)>>英雄聯盟PC版預測
序號 | 部門 | 總數 | 回複數 |
---|---|---|---|
1 | 縣教育局 | 15 | 15 |
2 | 杏子鋪鎮 | 10 | 10 |
3 | 永豐鎮 | 6 | 6 |
4 | 走馬街鎮 | 4 | 4 |
4 | 洪山殿鎮 | 4 | 4 |
4 | 花門鎮 | 4 | 4 |
7 | 印塘鄉 | 4 | 4 |
統計信息>>英雄聯盟PC版預測